Sjabloon:Tijdbalk koningen van Israël en Juda: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
kGeen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(5 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven)
Regel 70:
from:-737 till: -731 color:o text:"[[Pekah|Pekah]] 20/6 jaren (737-731)"
from:-734 till: -718 color:g text:"[[Achaz|Achaz]] 16 jaren (734-718)"
from:-731 till: -722 color:o text:"[[Hosea (koning)|Hosea]] 9 jaren (731-722)"
from:-718728 till: -698 color:g text:"[[Hizkia|Hizkia]] 29 jaren (718728-698)"
from:-698 till: -642 color:g text:"[[Manasse (koning)|Manasse]] 55 jaren (698-642)"
from:-642 till: -640 color:g text:"[[Amon|Amon]] 2 jaren (642-640)"
from:-640 till: -609 color:g text:"[[Josia|Josia]] 31 jaren (640-609)"
from:-609 till: -609 color:g text:"[[Joahaz|Joahaz]] 3 maanden (609-609)"
from:-609 till: -598 color:g text:"[[Jojakim|Jojakim]] 11 jaren (609-598)"
from:-598 till: -597 color:g text:"[[Jojachin|Jojachin]] 3 maanden (598-597)"
Regel 82:
barset:skip
}}
<small>De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan ''Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten'' ([[Stichting De Oude Wereld]], 2009).</small>
|}
<noinclude>
}}</noinclude>
{{documentation|content=
<!-- Enter template purpose and instructions here. -->
De koningen van Israël tot Zedekia.
}}</noinclude>
 
[[Categorie:Tijdbalk]]