Sjabloon:Tijdbalk koningen van Israël en Juda: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
kGeen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(30 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven)
Regel 3:
| style="padding: 15px;"|
 
<span style="font-size:1.0em;"><span style="color:grey;"><center>'''Koningen[[Sjabloon:Tijdbalk_koningen_van_Israël_en_Juda|Tijdbalk: de koningen van Israël en hun regeerperiodenJuda]]'''</center>
{{#tag:timeline|
ImageSize = width:800 height:auto barincrement:13
Regel 10:
 
DateFormat = yyyy
Period = from:-10201050 till:-500450
TimeAxis = orientation:horizontal
 
Regel 22:
 
ScaleMajor = gridcolor:tan2 unit:year increment:100 start:-1000
ScaleMinor = gridcolor:tan1 unit:year increment:10 start:-10201050
 
Backgroundcolors = canvas:canvas
Regel 35:
barset:Rulers
 
from:-10111042 till: -9701011 color:b text:"[[DavidSaul|DavidSaul]] 40 jaren (10111042-9701011) "
from:-9711011 till: -9301009 color:bo text:"[[Salomo|SalomoIsboseth]] 2 jaren (9711011-9301009)"
from:-9311011 till: -9141004 color:g text:"[[RehabeamDavid|RehabeamDavid]] 7,5 jaren te Hebron (9311011-9141004)"
from:-9311004 till: -910970 color:ob text:"[[Jerobeam IDavid|Jerobeam IDavid]] 33 jaren te Jeruzalem (9311011-910970)"
from:-914971 till: -912930 color:gb text:"[[AbiaSalomo|Abia(m)Salomo]] 40 jaren (914971-912930)"
from:-912931 till: -870914 color:g text:"[[AsaRehabeam|AsaRehabeam]] 17 jaren (912931-870914)"
from:-910931 till: -909910 color:o text:"[[NadabJerobeam I|NadabJerobeam I]] 22 jaren (910931-909910)"
from:-909914 till: -886912 color:og text:"[[BaësaAbia|BaësaAbia(m)]] 3 jaren (909914-886912)"
from:-886912 till: -885870 color:og text:"[[ElaAsa|ElaAsa]] 41 jaren (885912-870)"
from:-885910 till: -885909 color:o text:"[[ZimriNadab|ZimriNadab]] 2 jaren (885910-909)"
from:-885909 till: -847886 color:o text:"[[OmriBaësa|OmriBaësa]] 24 jaren (885909-847886)"
from:-874886 till: -853885 color:o text:"[[AchabEla|AchabEla]] 2 jaren (874886-853885)"
from:-870885 till: -848885 color:go text:"[[JosafatZimri|JosafatZimri]] 7 dagen (870-848885)"
from:-853885 till: -852874 color:o text:"[[AhaziaOmri|AhaziaOmri]] 12 jaren (853885-852874)"
from:-852874 till: -841853 color:o text:"[[JoramAchab|JoramAchab]] 22 jaren (852874-841853)"
from:-848873 till: -841848 color:g text:"[[JoramJosafat|JoramJosafat]] 25 jaren (848873-841848)"
from:-841853 till: -813852 color:o text:"[[JehuAhazia (koning van Israël)|JehuAhazia]] 2 jaren (841853-813852)"
from:-841852 till: -841 color:go text:"[[AhaziaJoram (koning van Israël)|AhaziaJoram]] 12 jaren (852-841)"
from:-841848 till: -835841 color:g text:"[[AthaliaJoram (koning van Juda)|AthaliaJoram]] 8 jaren (841848-835841)"
from:-835841 till: -795813 color:go text:"[[JoasJehu|JoasJehu]] 28 jaren (835841-795813)"
from:-813841 till: -797841 color:og text:"[[JoahazAhazia (koning van Juda)|JoahazAhazia]] 1 jaar (813-797841)"
from:-797841 till: -780835 color:og text:"[[JoasAthalia|JoasAthalia]] 6 jaren (797841-780835)"
from:-795835 till: -789795 color:g text:"[[AmaziaJoas (koning van Juda)|AmaziaJoas]] 40 jaren (795835-789795)"
from:-789813 till: -749797 color:go text:"[[AzariaJoahaz|AzariaJoahaz]] 17 jaren (789813-749797)"
from:-780797 till: -751780 color:o text:"[[JerobeamJoas II|Jerobeam(koning IIvan Israël)|Joas]] 16 jaren (780797-751780)"
from:-751795 till: -750789 color:og text:"[[ZachariaAmazia|ZachariaAmazia]] 17 of 29 jaren (751795-750789)"
from:-750789 till: -739737 color:og text:"[[MenahemUzzia|MenahemUzzia/Azaria]] 52/40 jaren (750789-739749)"
from:-749780 till: -734751 color:go text:"[[AzariaJerobeam II|AzariaJerobeam II]] 41/31 jaren (749780-734751)"
from:-739751 till: -737750 color:o text:"[[PekahlaZacharia|PekahlaZacharia]] 6 maanden (739751-737750)"
from:-737750 till: -731750 color:o text:"[[Pekah|PekahSallum]] 1 maand (737-731750)"
from:-734750 till: -718739 color:go text:"[[AchazMenahem|AchazMenahem]] 10 jaren (734750-718739)"
from:-731749 till: -722734 color:og text:"[[HoseaJotham|HoseaJotham]] 16 jaren (731749-722734)"
from:-718739 till: -698737 color:go text:"[[Hizkia|HizkiaPekahia]] 2 jaren (718739-698737)"
from:-698737 till: -642731 color:go text:"[[ManassePekah|ManassePekah]] 20/6 jaren (698737-642731)"
from:-642734 till: -640718 color:g text:"[[AmonAchaz|AmonAchaz]] 16 jaren (642734-640718)"
from:-640731 till: -609722 color:go text:"[[JosiaHosea (koning)|JosiaHosea]] 9 jaren (640731-609722)"
from:-609728 till: -609698 color:g text:"[[JoahazHizkia|JoahazHizkia]] 29 jaren (609728-609698)"
from:-609698 till: -598642 color:g text:"[[JojakimManasse (koning)|JojakimManasse]] 55 jaren (609698-598642)"
from:-598642 till: -597640 color:g text:"[[JojachinAmon|JojachinAmon]] 2 jaren (598642-597640)"
from:-597640 till: -586609 color:g text:"[[ZedekiaJosia|ZedekiaJosia]] 31 jaren (597640-586609)"
from:-609 till: -609 color:g text:"[[Joahaz|Joahaz]] 3 maanden (609)"
from:-609 till: -598 color:g text:"[[Jojakim|Jojakim]] 11 jaren (609-598)"
from:-598 till: -597 color:g text:"[[Jojachin|Jojachin]] 3 maanden (598-597)"
from:-597 till: -586 color:g text:"[[Zedekia|Zedekia]] 11 jaren (597-586)"
 
barset:skip
}}
<small>De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan ''Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten'' ([[Stichting De Oude Wereld]], 2009).</small>
|}
<noinclude>
}}</noinclude>
{{documentation|content=
 
<!-- Enter template purpose and instructions here. -->
[[Categorie:Tijdbalk]]
De koningen van Israël tot Zedekia.
}}</noinclude>