Sjabloon:Tijdbalk Israël 900-800 v.C.: verschil tussen versies

Uit Christipedia
Toegevoegde inhoud Verwijderde inhoud
kGeen bewerkingssamenvatting
kGeen bewerkingssamenvatting
Regel 57: Regel 57:
from:-841 till: -841 color:g text:"[[Ahazia (koning van Juda)|Ahazia]] 1 jaar (841)"
from:-841 till: -841 color:g text:"[[Ahazia (koning van Juda)|Ahazia]] 1 jaar (841)"
from:-841 till: -835 color:g text:"[[Athalia|Athalia]] 6 jaren (841-835)"
from:-841 till: -835 color:g text:"[[Athalia|Athalia]] 6 jaren (841-835)"
from:-840 till: -820 color:b text:"[[Joël]], profeet ca. 830"
from:-835 till: -795 color:g text:"[[Joas (koning van Juda)|Joas]] 40 jaren (835-795)"
from:-835 till: -795 color:g text:"[[Joas (koning van Juda)|Joas]] 40 jaren (835-795)"
from:-813 till: -797 color:o text:"[[Joahaz|Joahaz]] 17 jaren (813-797)"
from:-813 till: -797 color:o text:"[[Joahaz|Joahaz]] 17 jaren (813-797)"

Versie van 15 mrt 2022 21:14

950 - 850 v.C. < Israël 900 - 800 v.C.[1] > 850 - 750 v.C.
JoahazJoas (koning van Juda)JoëlAthaliaAhazia (koning van Juda)JehuHazaëlJoram (koning van Juda)ElisaJoram (koning van Israël)Ahazia (koning van Israël)BenhadadEliaJosafatAchabOmriZimriElaBenhadadBaësaAsa


Een tijdbalk met de koningen Achab tot Uzzia.

  1. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).