Sjabloon:Tijdbalk koningen van Israël en Juda: verschil tussen versies

Uit Christipedia
Toegevoegde inhoud Verwijderde inhoud
kGeen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(29 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven)
Regel 3:
| style="padding: 15px;"|
 
<span style="font-size:1.0em;"><span style="color:grey;"><center>'''Koningen[[Sjabloon:Tijdbalk_koningen_van_Israël_en_Juda|Tijdbalk: de koningen van Israël en hun regeerperiodenJuda]]'''</center>
{{#tag:timeline|
ImageSize = width:800 height:auto barincrement:13
Regel 10:
 
DateFormat = yyyy
Period = from:-1050 till:-500450
TimeAxis = orientation:horizontal
 
Regel 35:
barset:Rulers
 
from:-1042 till: -1011 color:b text:"[[Saul|Saul]] 40 jaren (1042-1011) "
from:-1011 till: -9701009 color:bo text:"[[David|DavidIsboseth]] 2 jaren (1011-9701009)"
from:-9711011 till: -9301004 color:bg text:"[[SalomoDavid|SalomoDavid]] 7,5 jaren te Hebron (9711011-9301004)"
from:-9311004 till: -914970 color:gb text:"[[RehabeamDavid|RehabeamDavid]] 33 jaren te Jeruzalem (9311011-914970)"
from:-931971 till: -910930 color:ob text:"[[Jerobeam ISalomo|Jerobeam ISalomo]] 40 jaren (931971-910930)"
from:-914931 till: -912914 color:g text:"[[AbiaRehabeam|Abia(m)Rehabeam]] 17 jaren (914931-912914)"
from:-912931 till: -870910 color:go text:"[[AsaJerobeam I|AsaJerobeam I]] 22 jaren (912931-870910)"
from:-910914 till: -909912 color:og text:"[[NadabAbia|NadabAbia(m)]] 3 jaren (910914-909912)"
from:-909912 till: -886870 color:og text:"[[BaësaAsa|BaësaAsa]] 41 jaren (909912-886870)"
from:-886910 till: -885909 color:o text:"[[ElaNadab|ElaNadab]] 2 jaren (885910-909)"
from:-885909 till: -885886 color:o text:"[[ZimriBaësa|ZimriBaësa]] 24 jaren (885909-886)"
from:-885886 till: -847885 color:o text:"[[OmriEla|OmriEla]] 2 jaren (885886-847885)"
from:-874885 till: -853885 color:o text:"[[AchabZimri|AchabZimri]] 7 dagen (874-853885)"
from:-870885 till: -848874 color:go text:"[[JosafatOmri|JosafatOmri]] 12 jaren (870885-848874)"
from:-853874 till: -852853 color:o text:"[[AhaziaAchab|AhaziaAchab]] 22 jaren (853874-852853)"
from:-852873 till: -841848 color:og text:"[[JoramJosafat|JoramJosafat]] 25 jaren (852873-841848)"
from:-848853 till: -841852 color:go text:"[[JoramAhazia (koning van Israël)|JoramAhazia]] 2 jaren (848853-841852)"
from:-841852 till: -813841 color:o text:"[[JehuJoram (koning van Israël)|JehuJoram]] 12 jaren (841852-813841)"
from:-841848 till: -841 color:g text:"[[AhaziaJoram (koning van Juda)|AhaziaJoram]] 8 jaren (848-841)"
from:-841 till: -835813 color:go text:"[[AthaliaJehu|AthaliaJehu]] 28 jaren (841-835813)"
from:-835841 till: -795841 color:g text:"[[JoasAhazia (koning van Juda)|JoasAhazia]] 1 jaar (835-795841)"
from:-813841 till: -797835 color:og text:"[[JoahazAthalia|JoahazAthalia]] 6 jaren (813841-797835)"
from:-797835 till: -780795 color:og text:"[[Joas (koning van Juda)|Joas]] 40 jaren (797835-780795)"
from:-795813 till: -789797 color:go text:"[[AmaziaJoahaz|AmaziaJoahaz]] 17 jaren (795813-789797)"
from:-789797 till: -749780 color:go text:"[[AzariaJoas (koning van Israël)|AzariaJoas]] 16 jaren (789797-749780)"
from:-780795 till: -751789 color:og text:"[[Jerobeam IIAmazia|Jerobeam IIAmazia]] 17 of 29 jaren (780795-751789)"
from:-751789 till: -750737 color:og text:"[[ZachariaUzzia|ZachariaUzzia/Azaria]] 52/40 jaren (751789-750749)"
from:-750780 till: -739751 color:o text:"[[MenahemJerobeam II|MenahemJerobeam II]] 41/31 jaren (750780-739751)"
from:-749751 till: -734750 color:go text:"[[AzariaZacharia|AzariaZacharia]] 6 maanden (749751-734750)"
from:-739750 till: -737750 color:o text:"[[Pekahla|PekahlaSallum]] 1 maand (739-737750)"
from:-737750 till: -731739 color:o text:"[[PekahMenahem|PekahMenahem]] 10 jaren (737750-731739)"
from:-734749 till: -718734 color:g text:"[[AchazJotham|AchazJotham]] 16 jaren (734749-718734)"
from:-731739 till: -722737 color:o text:"[[Hosea|HoseaPekahia]] 2 jaren (731739-722737)"
from:-718737 till: -698731 color:go text:"[[HizkiaPekah|HizkiaPekah]] 20/6 jaren (718737-698731)"
from:-698734 till: -642718 color:g text:"[[ManasseAchaz|ManasseAchaz]] 16 jaren (698734-642718)"
from:-642731 till: -640722 color:go text:"[[AmonHosea (koning)|AmonHosea]] 9 jaren (642731-640722)"
from:-640728 till: -609698 color:g text:"[[JosiaHizkia|JosiaHizkia]] 29 jaren (640728-609698)"
from:-609698 till: -609642 color:g text:"[[JoahazManasse (koning)|JoahazManasse]] 55 jaren (609698-609642)"
from:-609642 till: -598640 color:g text:"[[JojakimAmon|JojakimAmon]] 2 jaren (609642-598640)"
from:-598640 till: -597609 color:g text:"[[JojachinJosia|JojachinJosia]] 31 jaren (598640-597609)"
from:-597609 till: -586609 color:g text:"[[ZedekiaJoahaz|ZedekiaJoahaz]] 3 maanden (597-586609)"
from:-609 till: -598 color:g text:"[[Jojakim|Jojakim]] 11 jaren (609-598)"
from:-598 till: -597 color:g text:"[[Jojachin|Jojachin]] 3 maanden (598-597)"
from:-597 till: -586 color:g text:"[[Zedekia|Zedekia]] 11 jaren (597-586)"
 
barset:skip
}}
<small>De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan ''Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten'' ([[Stichting De Oude Wereld]], 2009).</small>
|}
<noinclude>
}}</noinclude>
{{documentation|content=
 
<!-- Enter template purpose and instructions here. -->
[[Categorie:Tijdbalk]]
De koningen van Israël tot Zedekia.
}}</noinclude>

Huidige versie van 16 nov 2018 om 17:39

Tijdbalk: de koningen van Israël en Juda
ZedekiaJojachinJojakimJoahazJosiaAmonManasse (koning)HizkiaHosea (koning)AchazPekahPekahiaJothamMenahemSallumZachariaJerobeam IIUzziaAmaziaJoas (koning van Israël)JoahazJoas (koning van Juda)AthaliaAhazia (koning van Juda)JehuJoram (koning van Juda)Joram (koning van Israël)Ahazia (koning van Israël)JosafatAchabOmriZimriElaBaësaNadabAsaAbiaJerobeam IRehabeamSalomoDavidDavidIsbosethSaul

De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).