Sjabloon:Tijdbalk koningen van Israël en Juda: verschil tussen versies

Uit Christipedia
Toegevoegde inhoud Verwijderde inhoud
k (Kees Langeveld heeft pagina Sjabloon:Koningen van Israël hernoemd naar Sjabloon:Koningen van Israël en Juda)
Geen bewerkingssamenvatting
 
(27 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven)
Regel 3: Regel 3:
| style="padding: 15px;"|
| style="padding: 15px;"|


<span style="font-size:1.0em;"><span style="color:grey;"><center>'''Koningen van Israël en hun regeerperioden'''</center>
<span style="font-size:1.0em;"><span style="color:grey;"><center>'''[[Sjabloon:Tijdbalk_koningen_van_Israël_en_Juda|Tijdbalk: de koningen van Israël en Juda]]'''</center>
{{#tag:timeline|
{{#tag:timeline|
ImageSize = width:800 height:auto barincrement:13
ImageSize = width:800 height:auto barincrement:13
Regel 36: Regel 36:


from:-1042 till: -1011 color:b text:"[[Saul|Saul]] 40 jaren (1042-1011) "
from:-1042 till: -1011 color:b text:"[[Saul|Saul]] 40 jaren (1042-1011) "
from:-1011 till: -970 color:b text:"[[David|David]] 40 jaren (1011-970)"
from:-1011 till: -1009 color:o text:"[[Isboseth]] 2 jaren (1011-1009)"
from:-1011 till: -1004 color:g text:"[[David|David]] 7,5 jaren te Hebron (1011-1004)"
from:-1004 till: -970 color:b text:"[[David|David]] 33 jaren te Jeruzalem (1011-970)"
from:-971 till: -930 color:b text:"[[Salomo|Salomo]] 40 jaren (971-930)"
from:-971 till: -930 color:b text:"[[Salomo|Salomo]] 40 jaren (971-930)"
from:-931 till: -914 color:g text:"[[Rehabeam|Rehabeam]] 17 jaren (931-914)"
from:-931 till: -914 color:g text:"[[Rehabeam|Rehabeam]] 17 jaren (931-914)"
Regel 44: Regel 46:
from:-910 till: -909 color:o text:"[[Nadab|Nadab]] 2 jaren (910-909)"
from:-910 till: -909 color:o text:"[[Nadab|Nadab]] 2 jaren (910-909)"
from:-909 till: -886 color:o text:"[[Baësa|Baësa]] 24 jaren (909-886)"
from:-909 till: -886 color:o text:"[[Baësa|Baësa]] 24 jaren (909-886)"
from:-886 till: -885 color:o text:"[[Ela|Ela]] 2 jaren (885)"
from:-886 till: -885 color:o text:"[[Ela|Ela]] 2 jaren (886-885)"
from:-885 till: -885 color:o text:"[[Zimri|Zimri]] 7 dagen (885)"
from:-885 till: -885 color:o text:"[[Zimri|Zimri]] 7 dagen (885)"
from:-885 till: -847 color:o text:"[[Omri|Omri]] 12 jaren (885-847)"
from:-885 till: -874 color:o text:"[[Omri|Omri]] 12 jaren (885-874)"
from:-874 till: -853 color:o text:"[[Achab|Achab]] 22 jaren (874-853)"
from:-874 till: -853 color:o text:"[[Achab|Achab]] 22 jaren (874-853)"
from:-870 till: -848 color:g text:"[[Josafat|Josafat]] 25 jaren (870-848)"
from:-873 till: -848 color:g text:"[[Josafat|Josafat]] 25 jaren (873-848)"
from:-853 till: -852 color:o text:"[[Ahazia|Ahazia]] 1 jaar (853-852)"
from:-853 till: -852 color:o text:"[[Ahazia (koning van Israël)|Ahazia]] 2 jaren (853-852)"
from:-852 till: -841 color:o text:"[[Joram|Joram]] 12 jaren (852-841)"
from:-852 till: -841 color:o text:"[[Joram (koning van Israël)|Joram]] 12 jaren (852-841)"
from:-848 till: -841 color:g text:"[[Joram|Joram]] 8 jaren (848-841)"
from:-848 till: -841 color:g text:"[[Joram (koning van Juda)|Joram]] 8 jaren (848-841)"
from:-841 till: -813 color:o text:"[[Jehu|Jehu]] 28 jaren (841-813)"
from:-841 till: -813 color:o text:"[[Jehu|Jehu]] 28 jaren (841-813)"
from:-841 till: -841 color:g text:"[[Ahazia|Ahazia]] 1 jaar (841)"
from:-841 till: -841 color:g text:"[[Ahazia (koning van Juda)|Ahazia]] 1 jaar (841)"
from:-841 till: -835 color:g text:"[[Athalia|Athalia]] 6 jaren (841-835)"
from:-841 till: -835 color:g text:"[[Athalia|Athalia]] 6 jaren (841-835)"
from:-835 till: -795 color:g text:"[[Joas|Joas]] 40 jaren (835-795)"
from:-835 till: -795 color:g text:"[[Joas (koning van Juda)|Joas]] 40 jaren (835-795)"
from:-813 till: -797 color:o text:"[[Joahaz|Joahaz]] 17 jaren (813-797)"
from:-813 till: -797 color:o text:"[[Joahaz|Joahaz]] 17 jaren (813-797)"
from:-797 till: -780 color:o text:"[[Joas|Joas]] 16 jaren (797-780)"
from:-797 till: -780 color:o text:"[[Joas (koning van Israël)|Joas]] 16 jaren (797-780)"
from:-795 till: -789 color:g text:"[[Amazia|Amazia]] 17 of 29 jaren (795-789)"
from:-795 till: -789 color:g text:"[[Amazia|Amazia]] 17 of 29 jaren (795-789)"
from:-789 till: -749 color:g text:"[[Uzzia|Uzzia/Azaria]] 52/40 jaren (789-749)"
from:-789 till: -737 color:g text:"[[Uzzia|Uzzia/Azaria]] 52/40 jaren (789-749)"
from:-780 till: -751 color:o text:"[[Jerobeam II|Jerobeam II]] 41/31 jaren (780-751)"
from:-780 till: -751 color:o text:"[[Jerobeam II|Jerobeam II]] 41/31 jaren (780-751)"
from:-751 till: -750 color:o text:"[[Zacharia|Zacharia]] 6 maanden (751-750)"
from:-751 till: -750 color:o text:"[[Zacharia|Zacharia]] 6 maanden (751-750)"
from:-750 till: -750 color:o text:"[[Sallum]] 1 maand (750)"
from:-750 till: -739 color:o text:"[[Menahem|Menahem]] 10 jaren (750-739)"
from:-750 till: -739 color:o text:"[[Menahem|Menahem]] 10 jaren (750-739)"
from:-749 till: -734 color:g text:"[[Azaria|Azaria]] 15 jaren (749-734)"
from:-749 till: -734 color:g text:"[[Jotham|Jotham]] 16 jaren (749-734)"
from:-739 till: -737 color:o text:"[[Pekahla|Pekahla]] 2 jaren (739-737)"
from:-739 till: -737 color:o text:"[[Pekahia]] 2 jaren (739-737)"
from:-737 till: -731 color:o text:"[[Pekah|Pekah]] 20/6 jaren (737-731)"
from:-737 till: -731 color:o text:"[[Pekah|Pekah]] 20/6 jaren (737-731)"
from:-734 till: -718 color:g text:"[[Achaz|Achaz]] 16 jaren (734-718)"
from:-734 till: -718 color:g text:"[[Achaz|Achaz]] 16 jaren (734-718)"
from:-731 till: -722 color:o text:"[[Hosea|Hosea]] 9 jaren (731-722)"
from:-731 till: -722 color:o text:"[[Hosea (koning)|Hosea]] 9 jaren (731-722)"
from:-718 till: -698 color:g text:"[[Hizkia|Hizkia]] 29 jaren (718-698)"
from:-728 till: -698 color:g text:"[[Hizkia|Hizkia]] 29 jaren (728-698)"
from:-698 till: -642 color:g text:"[[Manasse|Manasse]] 55 jaren (698-642)"
from:-698 till: -642 color:g text:"[[Manasse (koning)|Manasse]] 55 jaren (698-642)"
from:-642 till: -640 color:g text:"[[Amon|Amon]] 2 jaren (642-640)"
from:-642 till: -640 color:g text:"[[Amon|Amon]] 2 jaren (642-640)"
from:-640 till: -609 color:g text:"[[Josia|Josia]] 31 jaren (640-609)"
from:-640 till: -609 color:g text:"[[Josia|Josia]] 31 jaren (640-609)"
from:-609 till: -609 color:g text:"[[Joahaz|Joahaz]] 3 maanden (609-609)"
from:-609 till: -609 color:g text:"[[Joahaz|Joahaz]] 3 maanden (609)"
from:-609 till: -598 color:g text:"[[Jojakim|Jojakim]] 11 jaren (609-598)"
from:-609 till: -598 color:g text:"[[Jojakim|Jojakim]] 11 jaren (609-598)"
from:-598 till: -597 color:g text:"[[Jojachin|Jojachin]] 3 maanden (598-597)"
from:-598 till: -597 color:g text:"[[Jojachin|Jojachin]] 3 maanden (598-597)"
Regel 79: Regel 82:
barset:skip
barset:skip
}}
}}
<small>De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan ''Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten'' ([[Stichting De Oude Wereld]], 2009).</small>
|}
|}
<noinclude>
<noinclude>
</noinclude>
{{documentation|content=

<!-- Enter template purpose and instructions here. -->
[[Categorie:Tijdbalk]]
De koningen van Israël tot Zedekia.
}}</noinclude>

Huidige versie van 16 nov 2018 om 17:39

Tijdbalk: de koningen van Israël en Juda
ZedekiaJojachinJojakimJoahazJosiaAmonManasse (koning)HizkiaHosea (koning)AchazPekahPekahiaJothamMenahemSallumZachariaJerobeam IIUzziaAmaziaJoas (koning van Israël)JoahazJoas (koning van Juda)AthaliaAhazia (koning van Juda)JehuJoram (koning van Juda)Joram (koning van Israël)Ahazia (koning van Israël)JosafatAchabOmriZimriElaBaësaNadabAsaAbiaJerobeam IRehabeamSalomoDavidDavidIsbosethSaul

De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).