Sjabloon:Tijdbalk koningen van Israël en Juda: verschil tussen versies

Uit Christipedia
Toegevoegde inhoud Verwijderde inhoud
kGeen bewerkingssamenvatting
kGeen bewerkingssamenvatting
Regel 61: Regel 61:
from:-797 till: -780 color:o text:"[[Joas (koning van Israël)|Joas]] 16 jaren (797-780)"
from:-797 till: -780 color:o text:"[[Joas (koning van Israël)|Joas]] 16 jaren (797-780)"
from:-795 till: -789 color:g text:"[[Amazia|Amazia]] 17 of 29 jaren (795-789)"
from:-795 till: -789 color:g text:"[[Amazia|Amazia]] 17 of 29 jaren (795-789)"
from:-789 till: -749 color:g text:"[[Uzzia|Uzzia/Azaria]] 52/40 jaren (789-749)"
from:-789 till: -737 color:g text:"[[Uzzia|Uzzia/Azaria]] 52/40 jaren (789-749)"
from:-780 till: -751 color:o text:"[[Jerobeam II|Jerobeam II]] 41/31 jaren (780-751)"
from:-780 till: -751 color:o text:"[[Jerobeam II|Jerobeam II]] 41/31 jaren (780-751)"
from:-751 till: -750 color:o text:"[[Zacharia|Zacharia]] 6 maanden (751-750)"
from:-751 till: -750 color:o text:"[[Zacharia|Zacharia]] 6 maanden (751-750)"

Versie van 18 nov 2017 07:51

Tijdbalk: de koningen van Israël en Juda
ZedekiaJojachinJojakimJoahazJosiaAmonManasseHizkiaHoseaAchazPekahPekahiaJothamMenahemSallumZachariaJerobeam IIUzziaAmaziaJoas (koning van Israël)JoahazJoas (koning van Juda)AthaliaAhazia (koning van Juda)JehuJoram (koning van Juda)Joram (koning van Israël)Ahazia (koning van Israël)JosafatAchabOmriZimriElaBaësaNadabAsaAbiaJerobeam IRehabeamSalomoDavidDavidIsbosethSaul

De jaartallen zijn meerendeels ontleend Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).

Scriptfout: de module "documentation" bestaat niet.