Sjabloon:Tijdbalk koningen van Israël en Juda: verschil tussen versies

Uit Christipedia
Toegevoegde inhoud Verwijderde inhoud
kGeen bewerkingssamenvatting
kGeen bewerkingssamenvatting
Regel 50: Regel 50:
from:-885 till: -874 color:o text:"[[Omri|Omri]] 12 jaren (885-874)"
from:-885 till: -874 color:o text:"[[Omri|Omri]] 12 jaren (885-874)"
from:-874 till: -853 color:o text:"[[Achab|Achab]] 22 jaren (874-853)"
from:-874 till: -853 color:o text:"[[Achab|Achab]] 22 jaren (874-853)"
from:-870 till: -848 color:g text:"[[Josafat|Josafat]] 25 jaren (873-848)"
from:-873 till: -848 color:g text:"[[Josafat|Josafat]] 25 jaren (873-848)"
from:-853 till: -852 color:o text:"[[Ahazia (koning van Israël)|Ahazia]] 1 jaar (853-852)"
from:-853 till: -852 color:o text:"[[Ahazia (koning van Israël)|Ahazia]] 1 jaar (853-852)"
from:-852 till: -841 color:o text:"[[Joram|Joram]] 12 jaren (852-841)"
from:-852 till: -841 color:o text:"[[Joram|Joram]] 12 jaren (852-841)"

Versie van 21 aug 2017 08:32

Tijdbalk: de koningen van Israël en Juda
ZedekiaJojachinJojakimJoahazJosiaAmonManasseHizkiaHoseaAchazPekahPekahlaAzariaMenahemZachariaJerobeam IIUzziaAmaziaJoasJoahazJoasAthaliaAhaziaJehuJoramJoramAhazia (koning van Israël)JosafatAchabOmriZimriElaBaësaNadabAsaAbiaJerobeam IRehabeamSalomoDavidDavidIsbosethSaul

De jaartallen zijn meerendeels ontleend Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).

Scriptfout: de module "documentation" bestaat niet.