Sjabloon:Tijdbalk koningen van Israël en Juda: verschil tussen versies

Uit Christipedia
Toegevoegde inhoud Verwijderde inhoud
kGeen bewerkingssamenvatting
kGeen bewerkingssamenvatting
Regel 51: Regel 51:
from:-874 till: -853 color:o text:"[[Achab|Achab]] 22 jaren (874-853)"
from:-874 till: -853 color:o text:"[[Achab|Achab]] 22 jaren (874-853)"
from:-873 till: -848 color:g text:"[[Josafat|Josafat]] 25 jaren (873-848)"
from:-873 till: -848 color:g text:"[[Josafat|Josafat]] 25 jaren (873-848)"
from:-853 till: -852 color:o text:"[[Ahazia (koning van Israël)|Ahazia]] 1 jaar (853-852)"
from:-853 till: -852 color:o text:"[[Ahazia (koning van Israël)|Ahazia]] 2 jaren (853-852)"
from:-852 till: -841 color:o text:"[[Joram|Joram]] 12 jaren (852-841)"
from:-852 till: -841 color:o text:"[[Joram|Joram]] 12 jaren (852-841)"
from:-848 till: -841 color:g text:"[[Joram|Joram]] 8 jaren (848-841)"
from:-848 till: -841 color:g text:"[[Joram|Joram]] 8 jaren (848-841)"

Versie van 26 aug 2017 06:17

Tijdbalk: de koningen van Israël en Juda
ZedekiaJojachinJojakimJoahazJosiaAmonManasseHizkiaHoseaAchazPekahPekahlaAzariaMenahemZachariaJerobeam IIUzziaAmaziaJoasJoahazJoasAthaliaAhaziaJehuJoramJoramAhazia (koning van Israël)JosafatAchabOmriZimriElaBaësaNadabAsaAbiaJerobeam IRehabeamSalomoDavidDavidIsbosethSaul

De jaartallen zijn meerendeels ontleend Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).

Scriptfout: de module "documentation" bestaat niet.