Sjabloon:Paleozoïcum zijbalk
Jaren geleden | Periode | Era | Eon |
---|---|---|---|
later | Trias | Mezozoïcum | Fanerozoïcum |
252,2 - 298,9 milj. | Perm | Paleozoïcum | |
298,9 - 358,9 milj. | Carboon | ||
358,9 - 419,2 milj. | Devoon | ||
419,2 - 443,4 milj. | Siluur | ||
443,4 - 485,4 milj. | Ordovicium | ||
485,4 - 541,0 milj. | Cambrium | ||
vroeger | Ediacarium | Neoproterozoïcum | Proterozoïcum |
Gangbare geologische indeling[1] |
- ↑ Zie Wikipedia.nl