Sjabloon:Stamboom Henoch (zoon van Jered)
1. Adam 0-930 A.H.[1] | |||||||
2. Seth 130-1042 A.H. | |||||||
3. Enos 235-1140 A.H. | |||||||
4. Kenan 395-1235 A.H. | |||||||
5. Mahalael 395-1290 A.H. | |||||||
6. Jered 460-1422 A.H. | |||||||
7. Henoch 622-987 A.H. | |||||||
Methusalach 687-1656 A.H. | |||||||
Lamech 874-1651 A.H. | |||||||
Noach | |||||||
- ↑ A.H. = Anno Hominis, "het jaar van de mens", d.i. het jaar na de schepping van de eerste mens Adam.